永州ウォルトマンの取り外し可能な乾式ダイヤル冷水メーターは、要求の厳しい ISO4064 規格を満たすように設計および製造されており、産業用途に最適です。当社はお客様と長期的で安定したビジネスパートナーシップを築くことに誇りを持っており、お客様の水道メーターのニーズを満たすために中国で協力することに熱心に取り組んでいます。
| メーターサイズ DN (mm) | クラス |
Qs 過負荷 流れ |
Qp 公称 流れ |
Qt 過渡期 流れ |
クミン 分 流れ |
分 読む |
マックス 読む |
||
| m3/h | ㎥ | ||||||||
| 50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
| 100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
| 150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
| 200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
| 250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
| 300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 | ||
| 最小注文数量: | 10個 |
| 価格: |
|
| 梱包詳細: | 木箱 |
| 納期: | デポジットを受け取ってから15-30日 |
| 支払い条件: | T/T、LC、ウェストユニオンなど |
| 供給能力: | 5000個/月 |
