永州メーターでは、ISO4064規格に従って高品質の横型ウォルトマン冷水メーターを製造し、その精度と信頼性を保証しています。品質とサービスに専念して、お客様に可能な限り最高の体験を提供するよう努めています。
メーターサイズ DN (mm) | クラス |
Qs 過負荷 流れ |
Qp 公称 流れ |
Qt 過渡期 流れ |
クミン 分 流れ |
分 読む |
マックス 読む |
||
m3/h | ㎥ | ||||||||
50 | B | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 9999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 9999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 9999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 9999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 9999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.01 | 9999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.01 | 9999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.01 | 9999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.01 | 9999999 |
最小注文数量: | 10個 |
価格: |
|
梱包詳細: | 木箱 |
納期: | デポジットを受け取ってから15-30日 |
支払い条件: | T/T、LC、ウェストユニオンなど |
供給能力: | 5000個/月 |